Table of sound velocity (Sound velocity of common materials) | |||
Матеріал | Швидкість (м/с) | Матеріал | Швидкість (м/с) |
Алюміній | 6320 | Acetate resin | 2670 |
Цинк | 4170 | Фосфорна бронза | 3530 |
Срібло | 3600 | Скипидар | 4430 |
Глод | 3240 | Скло | 5440 |
Олово | 3230 | Incoloy alloy | 5720 |
Iron/Steel | 5900 | магній | 6310 |
Латунь | 4640 | Монельовий сплав | 6020 |
Мідний | 4700 | Нікель | 5630 |
SUS | 5790 | Сталь 4330 м'яка | 5850 |
Acrylic resin | 2730 | Сталь 330 | 5660 |
Water 20C | 1480 | Титан | 6070 |
Гліцерин | 1920 | Zirconium | 4650 |
Sрозчинне скло | 2350 | Nylon | 2620 |
Ultrasonic thickness gauge AS840 Посилання на продукт:
Будь ласка, клацніть нижче фотографію та прочитайте більше деталей про цей ультразвуковий товщиномір AS840






